رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم ، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 185.09 شيكل | $57.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.67 شيكل | $52.32 |
أسعار الذهب عيار 21 | 161.96 شيكل | $49.94 |
أسعار الذهب عيار 18 | 138.82 شيكل | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.97 شيكل | $33.29 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.55 شيكل | $28.54 |
أسعار أوقية الذهب | 5,756 شيكل | $1,775 |
أسعار جنيه الذهب | 1,296 شيكل | $399.53 |
أسعار كيلو الذهب | 185,094 شيكل | $57,074 |
التعليقات : 0