رام الله/الاستقلال:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 195.12 شيكل | $56.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 178.86 شيكل | $51.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 170.73 شيكل | $49.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 146.34 شيكل | $42.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 113.82 شيكل | $32.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 97.56 شيكل | $28.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,068 شيكل | $1,746 |
اسعار جنيه الذهب | 1,366 شيكل | $393.00 |
اسعار كيلو الذهب | 195,117 شيكل | $56,141 |
التعليقات : 0